Offerta formativa erogata 2023/2024

La didattica di Dottorato nel 2023/2024 ha consistito in due term di corsi intensivi organizzati dal Dottorato in collaborazione con altri Dottorati Sapienza in scienze economiche e sociali.

Il PRIMO TERM, nel periodo novembre-gennaio, prevede i seguenti corsi di base con esame, con indicazione dei curriculum per i quali sono obbligatori, docenti e numero di ore:
- Statistics | Prof. Geraci | 16 hours | Cv: GeoStat, MatStat
- Applied Econometrics | Prof. Di Stefano-Mattera | 15 hours | Cv: GeoStat, MatStat
- Mathematics | Prof. Palestini | 10 hours | Cv: MatStat
- Mathematical Finance | Prof. Ceci | 18 hours | Cv: MatStat
I dottorandi che hanno già familiarità con i contenuti degli insegnamenti del I term possono chiedere, tramite il proprio tutor, di essere ESENTATI.

Il SECONDO TERM, nel periodo febbraio-maggio, prevede i seguenti corsi obbligatori o opzionali organizzati dal Dottorato, con indicazione dei curriculum per i quali sono obbligatori o opzionali, docente, numero di ore e tipologia:
- Key Texts & Thinkers in Economic Geography | Prof. Di Feliciantonio (coord.) | 15 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Economic Geography Seminars | Prof. Celata (coord.) | 20 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Qualitative Research Methods | Prof. Di Feliciantonio | 10 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Spatial Data Visualization Analysis & Mapping | Prof. Celata-Corona-Martellozzo-Salvati | 20 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Spatial Econometrics | Prof. Martini | 15 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Data sources and indication theory | Prof. Salvati | 8 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio), MatStat (opzionale)
- Multivariate Statistics with R | Prof. Deliu-Liseo | 20 hours | Cv: GeoStat (opzionale), MatStat (obbligatorio)
- Computational Tools for Statistics | Prof. Arcagni | 15 hours | Cv: GeoStat (opzionale), MatStat (obbligatorio)
- Missing Values in Data Mining | Prof. Vitale | 12 hours | Cv: GeoStat (opzionale), MatStat (opzionale)
- Computational Tools for Finance | Prof. Martire | 15 hours | Cv: MatStat (obbligatorio)
- Fractional Calclulus | Prof. Frezza | 10 hours | Cv: MatStat (obbligatorio)
- Financial Risk Modeling and Forecasting Using Quantile Regression | Prof. Merlo-Foroni | 12 hours | Cv: MatStat (obbligatorio)
- Publication Strategies & Academic Writing | Prof. Celata-Bianchi-Salvati-Filippetti-Di Feliciantonio-Incelli | hours | Cv: GeoStat (obbligatorio), MatStat (obbligatorio)

Il SECONDO TERM prevede inoltre i seguenti corsi obbligatori o opzionali organizzati da altri Dottorati Sapienza (il Dottorato di riferimento è indicato tra parentesi):
- Casual Inference with Spatial Data | Prof. Sciabolazza (PhD SESS) | 12 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio)
- Public Policy Analisys | Prof. d'Albergo-Moini (PhD DiSSE) | 10 hours | Cv: GeoStat (opzionale)
- Methods of Evaluation and Microeconometrics | Prof. Cerqua-Natticchioni-Belloc (PhD DiSSE) | 20 hours | Cv: GeoStat (obbligatorio), MatStat (opzionale)
- Advanced Evaluation Methods | Prof. Cerqua (PhD DiSSE) | 10 hours | Cv: GeoStat (opzionale), MatStat (opzionale)
- Technological Change | Prof. Guarascio (PhD Economics) | 20 hours | Cv: GeoStat (opzionale)
- Poverty/Development economics | Prof. Montalbano et al | 15 hours | Cv: GeoStat (opzionale)

Gli studenti possono inoltre concordare con i propri tutor la frequenza ad eventuali altri corsi di perfezionamento/dottorato organizzati alla Sapienza o altrove.

La durata complessiva dei corsi obbligatori è di circa 200 ore.
Tutti i corsi sono in presenza. La frequenza è obbligatoria.

I SYLLABI dei corsi sono disponibili alla pagina 'offerta programmata' nella colonna di sinistra in formato pdf.

I dottorandi sono pregati di registrarsi ai corsi che frequentano tramite il seguente form: https://forms.gle/MBypq4gLZxvVgXiB7

Il CALENDARIO dei corsi è disponibile e costantemente aggiornato a questo link: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ae114819945439554e3d5294d662b7b114f89199f0134ba62c619d456a2013e9%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma