Offerta formativa erogata 2022/2023

La didattica di Dottorato nel 2022/2023 ha consistito in due term di corsi intensivi organizzati dal Dottorato in collaborazione con la Scuola di Dottorato in Economia e con altri Dottorati Sapienza.

I dottorandi sono innanzitutto invitati a seguire dei PRE-CORSI online di Statistica, Matematica ed Economia.

L’offerta didattica è poi suddivisa in DUE TERM.

Il PRIMO TERM prevede i seguenti corsi di base, con indicazione dei curriculum per i quali sono obbligatori, docenti e crediti, nel periodo novembre-dicembre:
- Statistics | GeoStat, MatStat | M. Geraci | 3 crediti
- Probability | GeoStat, MatStat | B. Liseo | 3 crediti
- Mathematics | MatStat | A. Palestini| 3 crediti
- Macroeconomics | Optional | Nucci & Di Bartolomeo | 4 crediti
- Microeconomics | Optional | Panaccione | 4 crediti
- Econometrics | GeoStat, MatStat | V. Patella| 4 crediti
I corsi del primo term prevedono un ESAME obbligatorio a gennaio.
I dottorandi che hanno già familiarità con i contenuti degli insegnamenti del I term possono chiedere, tramite il proprio tutor, di essere ESENTATI.

Il SECONDO TERM prevede i seguenti corsi obbligatori o opzionali organizzati dal Dottorato:
- Computational Tools for Statistics | GEOSTAT (optional), MATSTAT (optional) | A. Arcagni | 3 crediti
- Multivariate Statistics with R | GEOSTAT (optional), MATSTAT (optional) | N. Deliu | 3 crediti
- Spatial Data Visualization Analysis and Mapping | GEOSTAT | Celata et al. | 4 crediti
- Computational Tools for Finance | MATSTAT | I. Oliva | 3 crediti
- Economic Geography | GEOSTAT | Celata et al. | 4 crediti
- Environmental Geography | GEOSTAT | Gemmiti et al. | 3 crediti
- Qualitative Research Methods | GEOSTAT | Ciampi-Di Feliciantonio et al. | 5 crediti
- Spatial Econometrics | GEOSTAT, MATSTAT (optional) | B. Martini | 3 crediti
- Bayesian Data Analysis and Computation | MATSTAT (optional) | B. Liseo - A. Tancredi | 3 crediti
- Credit Risk | MATSTAT | C. Ceci | 3 crediti
- Calculus of Variations and to Optimal Control Theory | MATSTAT (optional) | S. Patrì | 3 crediti
- Networks, Complex Networks and Decision-Making on Networks | MATSTAT (optional) | F. Ricca | 2 crediti
- Risk Measures | MATSTAT | V. Bignozzi | 2 crediti
- Financial Risk Modeling and Forecasting Using Quantile Regression | MATSTAT (optional) | L. Merlo | 2 crediti
- Text Mining | Optional | P. Pavone | 2 crediti

Il SECONDO TERM prevede inoltre i seguenti corsi obbligatori o opzionali organizzati da altri Dottorati Sapienza (il Dottorato di riferimento è indicato tra parentesi):
- Microeconometrics & Evaluation Methods (PhD Eco/Disse) | GEOSTAT | Belloc, Cerqua, Natticchioni | 3 crediti
- Advanced topics in policy evaluation (PhD Disse) | GEOSTAT (otpional) | Cerqua-Pellegrini | 2 crediti
- Public Policy Analysis (PhD DISSE) | GEOSTAT | d'Albergo & Moini | 3 crediti
- Poverty in a dynamic world (PhD DISSE) | GEOSTAT (otpional) | Montalbano | 3 crediti
- Technological change (PhD Eco) | GEOSTAT (otpional) | Guarascio-Cirillo | 5 crediti
- Machine Learning for Econometrics (PhD Eco) | MATSTAT (optional) | Ragusa-Bloise | 3 crediti
- Casual inference with spatial data (PhD SESS) | GEOSTAT (otpional) | Sciabolazza | 2 crediti
- Urban & Labour Economics (PhD SESS) | GEOSTAT (otpional) | G. Croce | 1 credito
Gli studenti possono inoltre concordare con i propri tutor la frequenza ad eventuali altri corsi di perfezionamento/dottorato organizzati alla Sapienza o altrove.

Tutti i corsi sono in presenza. La frequenza è obbligatoria.

Nel primo anno è prevista la frequenza dei corsi di I e II semestre per un minimo di 45 crediti complessivi. I credito equivale a circa 5 ore di corso o di laboratorio. Se necessario, i tutor possono consentire ai dottorandi di posticipare al secondo anno un massimo del 20% di tali crediti.

I SYLLABI dei corsi sono disponibili nella colonna di sinistra in formato pdf.

Il CALENDARIO dei corsi è disponibile e costantemente aggiornato a questo link: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_ae114819945439554e3d5294d662b7b114f89199f0134ba62c619d456a2013e9%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma